躍進牌NJ5032XLCPBGBNZ2型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 躍進牌NJ5032XLCPBGBNZ2型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5435,5200x1730x2620,2200 |
底盤型號: | NJ1032PBGBNZ2 | 貨廂尺寸(mm): | 3540,3110,3305,2875×1540×1650,1230 |
總 質 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角(° ) | 17/14 |
額定質量:(kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1080/1555,1080/1470 |
整備質量:(kg) | 1870 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1290/2205 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NJ1032PBGBNZ2 | 批次: | 294 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2800,2650 | 前 輪 距(mm): | 1316 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1223 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎規格: | 185R14 6PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 64 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.可選裝左或右側開門,不同外觀側門和后門,廂體頂部封閉,不可開啟;2.選裝其他廠家功率相當的制冷機組;3.外形尺寸長(mm)/貨箱內尺寸長(mm)/后懸(mm)對應關系:軸距2650mm時,單排5200/3305/1470、排半5200/2875/1470;軸距2800mm時,單排5435/3540/1555、排半5435/3110/1555;4.LJ469Q-AE8的凈功率為61kW;5.LJ469Q-AE8對應的油耗值為11.2L/100km. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |