躍進牌NJ5042XLCKFDCWZ4型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 躍進牌NJ5042XLCKFDCWZ4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x3250,2800 |
底盤型號: | NJ1042KFDCWZ4 | 貨廂尺寸(mm): | 4100×2080×2050,1600 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 22/16 |
額定質量:(kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1138/1549 |
整備質量:(kg) | 2805 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 1850/2645 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NJ1042KFDCWZ4 | 批次: | 295 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1600,1740,1740 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1485,1586,1485 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/6+6,11/10+6 |
輪胎規格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D25TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.選裝導流罩;2.車廂頂部封閉,不可開啟;3.可選裝其它功率相同制冷機組(前置或底置),側門為選裝件,車廂右側和左側均可選裝側門,選裝單側門或雙側門或側面不開門,選裝普通側門,對開側門,聯開側門,側拉門等側門形式,側門和后門選裝明門杠或暗門杠的門鎖;4.選裝輕質液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度為295mm;5.D25TCIE1發動機最大凈功率為100kw;6.裝配D25TCIE1發動機時油耗為12.0L/100km;7.ABS系統控制器型號為VIE ABS-II,ABS系統控制器生產企業為浙江萬安科技股份有限公司;8.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×40mm(斷面寬度),離地高度為470mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |