青特牌QDT5143JGKS型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 青特牌QDT5143JGKS型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 8415x2490x3800 |
底盤型號: | ZZ1167K501GE1 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 14085 | 接近/離去角 | 19/10 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2350 | |
整備質量:(kg) | 13890 | 最高車速(km/h): | 101 |
軸荷: | 4775/9310 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1167K501GE1 | 批次: | 310 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1930,1960,2045 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
輪胎規格: | 275/80R22.5,10.00R20,10.00-20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC05.16-50 MC05.18-50 MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 MC07.24-52 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 4580 4580 4580 6870 6870 6870 | 118 132 151 151 176 176 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅采用4500mm軸距底盤,整車后伸量135mm.側面工具箱起到防護裝置作用;后防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護裝置截面尺寸260×70mm,離地高度420mm.上裝型號:QDT5143JGKS,生產企業:青島中汽特種汽車有限公司.隨底盤安裝ABS,ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.爬梯處選裝側門.選裝工具箱外觀,工作斗側置. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |