龍鷹牌FLG5210TGP43Z型高空供排水搶險車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 龍鷹牌FLG5210TGP43Z型高空供排水搶險車 | 外型尺寸(mm): | 8640x2520x3560 |
底盤型號: | ZZ1257N464GE1 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 21300,21235 | 接近/離去角 | 19/14 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/1560 | |
整備質量:(kg) | 21105 | 最高車速(km/h): | 101 |
軸荷: | 6550/14750(二軸組),6485/14750(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1257N464GE1 | 批次: | 309 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4075+1400,4100+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,3775+1400,3800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 11/10,3/10,3/4,3/- |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.24-50 MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 MC07.24-52 MC07.28-52 MC07.31-52 MC07.34-52 MC09.34-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 6870 6870 6870 6870 6870 6870 6870 8765 | 176 206 228 248 254 176 206 228 248 250 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車為專用作業類車輛,用于應急供、排水車。其專用裝置主要有排澇系統。側后防護裝置均采用整體連接的裙邊結構,材料均為Q235,側防護下邊緣離地高度為370mm,后防護下邊緣離地高度為500mm。裝有ABS,ABS及控制器型號:4460046300,生產企業 :威伯科汽車控制系統(中國〉有限公司。該車隨底盤選裝MC07.34-50,MC07.35-50,MC07.34-52發動機。發動機對應最大凈功率為245KW,251KW,245KW。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |