杰之杰牌HD5040JGKZ5型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 杰之杰牌HD5040JGKZ5型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 5996x2250x3300 |
底盤型號: | ZZ1047F3315E145 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 19/15 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1160/1556 | |
整備質量:(kg) | 4300 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1790/2705 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1047F3315E145 | 批次: | 309 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3280,3160 | 前 輪 距(mm): | 1605,1805 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1555,1595,1796 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 CA4D30C5-2B | 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 長春一汽四環發動機制造有限公司 | 2672 3760 3856 2771 2499 2499 2896 | 70 95 105 85 105 92 100 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業,主要裝置為升降平臺,作業臂;僅采用3280mm軸距底盤;側、后防護采用碳鋼Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸(寬×高) (mm):110×40,離地高400mm;ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |